Styre- og Representantskap

i Græsdals Feriehjemsforening år 2011



Styret:

Leder og vaktmester: Knut Artur Nicolaysen Nicolaysen Transport 90 95 77 65
Kasserer: *Jan Robertsen Glomma Papp ny 1 år 92 41 91 10
Sekretær: *Kjell. Larsen Borregaard      ny 1 år 99 32 46 93
Styremedlem: *Tore Henning Løvstad Borregaard 95 78 67 55
Styremedlem: Torfinn K Larsen Borregaard 41 53 77 32
Vara styremedlem: *Reidar Brynjulf Nedrum Borregaard 48 05 41 65
Vara styremedlem: Jannike Kvamme Spar Kjøp 40 85 16 64
Vara styremedlem: Gunnar Vrangen Borregaard 99 61 67 08




Revisorer:
Revisor: *Jon Edgar Eliassen Borregaard 69 11 82 50
Vara revisor: *Hallvard Skjelle Borregaard 90 15 13 82
Revisor: Trond Carlsen Borregaard 41 53 77 12
Vara revisor: Frank Gunnar Johansen Arizona Chemicals 47 75 10 83
Representantskapet:
Ordfører: Vidar Braaten Borregaard 97 69 20 39
Medlemmer:
*Asbjørn Arvola Borregaard 41 33 31 33
*Leif Larsen Fosby 91 32 69 10
*Arild Ingebretsen Borregaard 69 15 12 66
Svein Ludvigsen Glomma Papp 91 30 37 50
*Oddmund Gundersen Glomma Papp 47 30 78 80
Willy Martinsen Glomma Papp 69 15 52 57
Hallvard Skjelle Borregaard 90 15 13 82
*Jon Edgar Eliassen Borregaard 69 11 82 50
Fred Helminsen Borregaard 90 07 63 72
Jon Nordvik Glomma Papp 91 31 18 76
*Tom Nielsen Borregaard 97 70 94 53
Oddvar Andersen Borregaard 41 45 98 40
*Trond Carlsen Borregaard 41 53 77 12
*Thorbjørn Isebakke Borregaard 41 53 77 11
Varamedlemmer:
*Ole Langsholt Borregaard 94 14 29 80
Frank Martinsen Fosby 90 06 64 45
Viktor Varga Borregaard       ny 97 71 37 59
Arne Olsen Wang Glomma Papp 69 15 45 57
Frank Gunnar Johansen Arizona Chemicals 47 75 10 83
*Øivind Martinsen Hansa Borg Bryggerier 69 16 40 67
*Anne-Lise Hasselgren Borregaard 93 68 64 15
*Jon Egil Haraldsen Borregaard      ny 1 år 91 56 51 10
Materialforvalter:
*Reidar Nedrum Borregaard 48 05 41 65
Valgkomité:
*Anne-Lise Hasselgren Borregaard 93 68 64 15
*Gunnar Vrangen Borregaard 99 61 67 08
De med * foran navnet er på valg i år 2012.